MERKEZ DURAKTAN | ||
---|---|---|
İş Günleri | Cumartesi | Pazar |
07:00 | 07:28 | 07:59 |
07:05 | 07:42 | 08:11 |
07:20 | 07:53 | 08:30 |
07:29 | 08:11 | 08:35 |
07:52 | 08:19 | 08:47 |
07:53 | 08:31 | 09:06 |
07:58 | 08:35 | 09:11 |
08:07 | 08:47 | 09:30 |
08:08 | 08:55 | 09:42 |
08:13 | 08:59 | 09:47 |
08:18 | 09:02 | 09:59 |
08:27 | 09:10 | 10:18 |
08:29 | 09:26 | 10:23 |
08:35 | 09:27 | 10:35 |
08:41 | 09:42 | 10:54 |
08:47 | 09:43 | 10:57 |
08:57 | 09:50 | 11:14 |
08:59 | 09:58 | 11:17 |
09:01 | 10:14 | 11:34 |
09:08 | 10:15 | 11:37 |
09:15 | 10:31 | 11:47 |
09:29 | 10:38 | 12:04 |
09:31 | 10:39 | 12:07 |
09:43 | 10:54 | 12:17 |
09:45 | 10:55 | 12:34 |
09:50 | 11:02 | 12:37 |
10:04 | 11:10 | 12:54 |
10:06 | 11:26 | 12:57 |
10:11 | 11:27 | 13:14 |
10:18 | 11:33 | 13:17 |
10:32 | 11:40 | 13:34 |
10:34 | 11:54 | 13:37 |
10:39 | 11:56 | 13:47 |
10:46 | 12:01 | 14:04 |
10:53 | 12:15 | 14:07 |
11:00 | 12:17 | 14:24 |
11:14 | 12:29 | 14:27 |
11:16 | 12:31 | 14:44 |
11:21 | 12:43 | 14:47 |
11:28 | 12:45 | 15:04 |
11:40 | 12:57 | 15:07 |
11:43 | 12:59 | 15:24 |
11:52 | 13:11 | 15:27 |
11:55 | 13:13 | 15:37 |
11:58 | 13:18 | 15:47 |
12:10 | 13:25 | 16:04 |
12:13 | 13:39 | 16:07 |
12:16 | 13:41 | 16:17 |
12:22 | 13:46 | 16:34 |
12:34 | 13:53 | 16:37 |
12:37 | 14:07 | 16:54 |
12:40 | 14:09 | 16:57 |
12:46 | 14:14 | 17:14 |
12:52 | 14:28 | 17:17 |
12:58 | 14:30 | 17:27 |
13:10 | 14:42 | 17:37 |
13:13 | 14:44 | 17:54 |
13:16 | 14:56 | 17:57 |
13:22 | 14:58 | 18:07 |
13:34 | 15:10 | 18:26 |
13:37 | 15:12 | 18:31 |
13:48 | 15:24 | 18:43 |
13:50 | 15:26 | 19:02 |
13:55 | 15:31 | 19:07 |
14:09 | 15:38 | 19:19 |
14:11 | 15:52 | 19:31 |
14:16 | 15:54 | 19:50 |
14:23 | 15:59 | 19:55 |
14:30 | 16:06 | 20:14 |
14:44 | 16:20 | 20:19 |
14:46 | 16:22 | 20:31 |
14:51 | 16:27 | 20:50 |
14:58 | 16:41 | 20:55 |
15:05 | 16:43 | 21:07 |
15:19 | 16:55 | 21:19 |
15:21 | 16:57 | 21:38 |
15:26 | 17:09 | 21:45 |
15:33 | 17:11 | 22:07 |
15:47 | 17:23 | 22:15 |
15:49 | 17:25 | 22:30 |
16:01 | 17:37 | 22:45 |
16:03 | 17:39 | 23:07 |
16:08 | 17:44 | 23:15 |
16:15 | 17:51 | |
16:28 | 18:05 | |
16:31 | 18:07 | |
16:34 | 18:12 | |
16:40 | 18:26 | |
16:46 | 18:28 | |
16:58 | 18:40 | |
17:01 | 18:42 | |
17:04 | 18:56 | |
17:10 | 18:57 | |
17:22 | 19:12 | |
17:25 | 19:13 | |
17:28 | 19:20 | |
17:34 | 19:28 | |
17:46 | 19:47 | |
17:49 | 19:48 | |
17:58 | 20:03 | |
18:01 | 20:18 | |
18:04 | 20:23 | |
18:16 | 20:33 | |
18:19 | 20:50 | |
18:23 | 20:56 | |
18:30 | 21:09 | |
18:44 | 21:21 | |
18:46 | 21:38 | |
18:51 | 21:45 | |
18:58 | 22:05 | |
19:13 | 22:15 | |
19:14 | 22:30 | |
19:21 | 22:45 | |
19:29 | 23:05 | |
19:47 | 23:15 | |
19:48 | ||
19:58 | ||
20:18 | ||
20:23 | ||
20:33 | ||
20:50 | ||
20:56 | ||
21:09 | ||
21:21 | ||
21:38 | ||
21:45 | ||
22:05 | ||
22:15 | ||
22:30 | ||
22:45 | ||
23:05 | ||
23:15 |
MAHALLEDEN | ||
---|---|---|
İş Günleri | Cumartesi | Pazar |
06:25 | 06:45 | 07:00 |
06:45 | 07:00 | 07:12 |
07:00 | 07:10 | 07:24 |
07:07 | 07:20 | 07:36 |
07:14 | 07:30 | 07:48 |
07:20 | 07:37 | 08:00 |
07:25 | 07:44 | 08:12 |
07:30 | 07:51 | 08:24 |
07:34 | 07:58 | 08:36 |
07:38 | 08:05 | 08:48 |
07:42 | 08:12 | 09:00 |
07:46 | 08:19 | 09:12 |
07:50 | 08:26 | 09:24 |
07:54 | 08:33 | 09:36 |
07:58 | 08:40 | 09:48 |
08:02 | 08:48 | 10:00 |
08:06 | 08:56 | 10:12 |
08:10 | 09:04 | 10:24 |
08:15 | 09:12 | 10:36 |
08:20 | 09:20 | 10:48 |
08:25 | 09:28 | 11:00 |
08:30 | 09:36 | 11:12 |
08:35 | 09:44 | 11:24 |
08:40 | 09:52 | 11:34 |
08:45 | 10:00 | 11:44 |
08:50 | 10:08 | 11:54 |
08:55 | 10:16 | 12:04 |
09:00 | 10:24 | 12:14 |
09:06 | 10:32 | 12:24 |
09:12 | 10:40 | 12:34 |
09:18 | 10:48 | 12:44 |
09:24 | 10:56 | 12:54 |
09:30 | 11:04 | 13:04 |
09:36 | 11:12 | 13:14 |
09:43 | 11:20 | 13:24 |
09:50 | 11:28 | 13:34 |
09:57 | 11:36 | 13:44 |
10:04 | 11:44 | 13:54 |
10:11 | 11:52 | 14:04 |
10:18 | 12:00 | 14:14 |
10:25 | 12:08 | 14:24 |
10:32 | 12:15 | 14:34 |
10:39 | 12:22 | 14:44 |
10:46 | 12:29 | 14:54 |
10:53 | 12:36 | 15:04 |
11:00 | 12:43 | 15:14 |
11:07 | 12:50 | 15:24 |
11:14 | 12:57 | 15:34 |
11:21 | 13:04 | 15:44 |
11:28 | 13:11 | 15:54 |
11:35 | 13:18 | 16:04 |
11:42 | 13:25 | 16:14 |
11:49 | 13:32 | 16:24 |
11:56 | 13:39 | 16:34 |
12:03 | 13:46 | 16:44 |
12:10 | 13:53 | 16:54 |
12:16 | 14:00 | 17:04 |
12:22 | 14:07 | 17:14 |
12:28 | 14:14 | 17:24 |
12:34 | 14:21 | 17:34 |
12:40 | 14:28 | 17:44 |
12:46 | 14:35 | 17:54 |
12:52 | 14:42 | 18:04 |
12:58 | 14:49 | 18:14 |
13:04 | 14:56 | 18:24 |
13:10 | 15:03 | 18:34 |
13:16 | 15:10 | 18:44 |
13:22 | 15:17 | 18:56 |
13:28 | 15:24 | 19:08 |
13:34 | 15:31 | 19:20 |
13:40 | 15:38 | 19:32 |
13:46 | 15:45 | 19:44 |
13:52 | 15:52 | 19:56 |
13:58 | 15:59 | 20:08 |
14:04 | 16:06 | 20:20 |
14:10 | 16:13 | 20:32 |
14:16 | 16:20 | 20:44 |
14:23 | 16:27 | 20:56 |
14:30 | 16:34 | 21:08 |
14:37 | 16:41 | 21:20 |
14:44 | 16:48 | 21:32 |
14:51 | 16:55 | 21:44 |
14:58 | 17:02 | 21:56 |
15:05 | 17:09 | 22:08 |
15:12 | 17:16 | 22:22 |
15:19 | 17:23 | |
15:26 | 17:30 | |
15:33 | 17:37 | |
15:40 | 17:44 | |
15:47 | 17:51 | |
15:54 | 17:58 | |
16:01 | 18:05 | |
16:08 | 18:12 | |
16:15 | 18:19 | |
16:22 | 18:26 | |
16:29 | 18:33 | |
16:36 | 18:40 | |
16:43 | 18:47 | |
16:50 | 18:54 | |
16:57 | 19:01 | |
17:04 | 19:08 | |
17:10 | 19:15 | |
17:16 | 19:22 | |
17:22 | 19:30 | |
17:28 | 19:38 | |
17:34 | 19:46 | |
17:40 | 19:54 | |
17:46 | 20:02 | |
17:52 | 20:10 | |
17:58 | 20:20 | |
18:04 | 20:30 | |
18:10 | 20:40 | |
18:16 | 20:50 | |
18:22 | 21:00 | |
18:28 | 21:10 | |
18:34 | 21:22 | |
18:40 | 21:33 | |
18:46 | 21:46 | |
18:52 | 21:58 | |
18:58 | 22:10 | |
19:05 | 22:22 | |
19:12 | ||
19:19 | ||
19:26 | ||
19:33 | ||
19:40 | ||
19:47 | ||
19:55 | ||
20:03 | ||
20:11 | ||
20:20 | ||
20:30 | ||
20:40 | ||
20:50 | ||
21:00 | ||
21:10 | ||
21:22 | ||
21:33 | ||
21:46 | ||
21:58 | ||
22:10 | ||
22:22 |