MERKEZ DURAKTAN | ||
---|---|---|
İş Günleri | Cumartesi | Pazar |
07:12 | 07:32 | 08:06 |
07:20 | 07:42 | 08:11 |
07:25 | 07:53 | 08:30 |
07:48 | 08:11 | 08:35 |
07:53 | 08:23 | 08:54 |
08:02 | 08:27 | 08:59 |
08:03 | 08:39 | 09:18 |
08:08 | 08:43 | 09:23 |
08:13 | 08:51 | 09:35 |
08:22 | 09:03 | 09:54 |
08:23 | 09:10 | 09:59 |
08:29 | 09:11 | 10:18 |
08:39 | 09:27 | 10:23 |
08:41 | 09:34 | 10:42 |
08:51 | 09:35 | 10:47 |
08:53 | 09:50 | 11:04 |
08:59 | 09:51 | 11:07 |
09:02 | 10:06 | 11:24 |
09:09 | 10:07 | 11:27 |
09:22 | 10:22 | 11:44 |
09:24 | 10:23 | 11:47 |
09:29 | 10:30 | 12:04 |
09:36 | 10:46 | 12:07 |
09:43 | 10:47 | 12:24 |
09:57 | 10:54 | 12:27 |
09:59 | 11:02 | 12:44 |
10:04 | 11:18 | 12:47 |
10:11 | 11:19 | 13:04 |
10:25 | 11:26 | 13:07 |
10:27 | 11:40 | 13:24 |
10:39 | 11:42 | 13:27 |
10:41 | 11:54 | 13:44 |
10:46 | 11:56 | 13:54 |
11:00 | 12:08 | 13:57 |
11:02 | 12:10 | 14:14 |
11:07 | 12:22 | 14:17 |
11:14 | 12:24 | 14:34 |
11:21 | 12:36 | 14:37 |
11:34 | 12:38 | 14:54 |
11:37 | 12:50 | 14:57 |
11:40 | 12:52 | 15:07 |
11:46 | 13:04 | 15:24 |
11:52 | 13:06 | 15:27 |
12:04 | 13:11 | 15:37 |
12:07 | 13:18 | 15:54 |
12:10 | 13:32 | 15:57 |
12:16 | 13:34 | 16:07 |
12:28 | 13:39 | 16:24 |
12:31 | 13:53 | 16:27 |
12:40 | 13:55 | 16:44 |
12:43 | 14:07 | 16:47 |
12:46 | 14:09 | 16:57 |
12:58 | 14:21 | 17:14 |
13:01 | 14:23 | 17:17 |
13:04 | 14:35 | 17:27 |
13:10 | 14:37 | 17:44 |
13:16 | 14:49 | 17:47 |
13:28 | 14:51 | 17:57 |
13:31 | 15:03 | 18:14 |
13:34 | 15:05 | 18:19 |
13:41 | 15:17 | 18:38 |
13:48 | 15:19 | 18:43 |
14:02 | 15:24 | 19:02 |
14:04 | 15:31 | 19:07 |
14:09 | 15:45 | 19:19 |
14:16 | 15:47 | 19:38 |
14:30 | 15:52 | 19:43 |
14:32 | 16:06 | 19:55 |
14:44 | 16:08 | 20:07 |
14:46 | 16:20 | 20:26 |
14:51 | 16:22 | 20:31 |
14:58 | 16:34 | 20:50 |
15:12 | 16:36 | 20:55 |
15:14 | 16:48 | 21:07 |
15:19 | 16:50 | 21:26 |
15:26 | 17:02 | 21:31 |
15:40 | 17:04 | 21:45 |
15:42 | 17:16 | 22:00 |
15:47 | 17:18 | 22:15 |
15:54 | 17:30 | 22:30 |
16:01 | 17:32 | 22:52 |
16:15 | 17:37 | 23:00 |
16:17 | 17:44 | 23:15 |
16:28 | 17:58 | |
16:31 | 18:00 | |
16:34 | 18:05 | |
16:40 | 18:19 | |
16:52 | 18:21 | |
16:55 | 18:33 | |
16:58 | 18:35 | |
17:04 | 18:48 | |
17:10 | 18:49 | |
17:22 | 19:04 | |
17:25 | 19:05 | |
17:28 | 19:12 | |
17:40 | 19:20 | |
17:43 | 19:37 | |
17:46 | 19:38 | |
17:52 | 19:48 | |
17:58 | 20:08 | |
18:10 | 20:13 | |
18:13 | 20:27 | |
18:16 | 20:33 | |
18:23 | 20:50 | |
18:37 | 20:56 | |
18:39 | 21:09 | |
18:44 | 21:26 | |
18:51 | 21:33 | |
18:58 | 21:45 | |
19:13 | 22:00 | |
19:14 | 22:15 | |
19:21 | 22:30 | |
19:38 | 22:50 | |
19:38 | 23:00 | |
19:48 | 23:15 | |
20:08 | ||
20:13 | ||
20:23 | ||
20:33 | ||
20:50 | ||
20:56 | ||
21:09 | ||
21:26 | ||
21:33 | ||
21:45 | ||
22:00 | ||
22:15 | ||
22:30 | ||
22:50 | ||
23:00 | ||
23:15 |
MAHALLEDEN | ||
---|---|---|
İş Günleri | Cumartesi | Pazar |
06:25 | 06:45 | 07:00 |
06:45 | 07:00 | 07:12 |
07:00 | 07:10 | 07:24 |
07:07 | 07:20 | 07:36 |
07:14 | 07:30 | 07:48 |
07:20 | 07:37 | 08:00 |
07:25 | 07:44 | 08:12 |
07:30 | 07:51 | 08:24 |
07:34 | 07:58 | 08:36 |
07:38 | 08:05 | 08:48 |
07:42 | 08:12 | 09:00 |
07:46 | 08:19 | 09:12 |
07:50 | 08:26 | 09:24 |
07:54 | 08:33 | 09:36 |
07:58 | 08:40 | 09:48 |
08:02 | 08:48 | 10:00 |
08:06 | 08:56 | 10:12 |
08:10 | 09:04 | 10:24 |
08:15 | 09:12 | 10:36 |
08:20 | 09:20 | 10:48 |
08:25 | 09:28 | 11:00 |
08:30 | 09:36 | 11:12 |
08:35 | 09:44 | 11:24 |
08:40 | 09:52 | 11:34 |
08:45 | 10:00 | 11:44 |
08:50 | 10:08 | 11:54 |
08:55 | 10:16 | 12:04 |
09:00 | 10:24 | 12:14 |
09:06 | 10:32 | 12:24 |
09:12 | 10:40 | 12:34 |
09:18 | 10:48 | 12:44 |
09:24 | 10:56 | 12:54 |
09:30 | 11:04 | 13:04 |
09:36 | 11:12 | 13:14 |
09:43 | 11:20 | 13:24 |
09:50 | 11:28 | 13:34 |
09:57 | 11:36 | 13:44 |
10:04 | 11:44 | 13:54 |
10:11 | 11:52 | 14:04 |
10:18 | 12:00 | 14:14 |
10:25 | 12:08 | 14:24 |
10:32 | 12:15 | 14:34 |
10:39 | 12:22 | 14:44 |
10:46 | 12:29 | 14:54 |
10:53 | 12:36 | 15:04 |
11:00 | 12:43 | 15:14 |
11:07 | 12:50 | 15:24 |
11:14 | 12:57 | 15:34 |
11:21 | 13:04 | 15:44 |
11:28 | 13:11 | 15:54 |
11:35 | 13:18 | 16:04 |
11:42 | 13:25 | 16:14 |
11:49 | 13:32 | 16:24 |
11:56 | 13:39 | 16:34 |
12:03 | 13:46 | 16:44 |
12:10 | 13:53 | 16:54 |
12:16 | 14:00 | 17:04 |
12:22 | 14:07 | 17:14 |
12:28 | 14:14 | 17:24 |
12:34 | 14:21 | 17:34 |
12:40 | 14:28 | 17:44 |
12:46 | 14:35 | 17:54 |
12:52 | 14:42 | 18:04 |
12:58 | 14:49 | 18:14 |
13:04 | 14:56 | 18:24 |
13:10 | 15:03 | 18:34 |
13:16 | 15:10 | 18:44 |
13:22 | 15:17 | 18:56 |
13:28 | 15:24 | 19:08 |
13:34 | 15:31 | 19:20 |
13:40 | 15:38 | 19:32 |
13:46 | 15:45 | 19:44 |
13:52 | 15:52 | 19:56 |
13:58 | 15:59 | 20:08 |
14:04 | 16:06 | 20:20 |
14:10 | 16:13 | 20:32 |
14:16 | 16:20 | 20:44 |
14:23 | 16:27 | 20:56 |
14:30 | 16:34 | 21:08 |
14:37 | 16:41 | 21:20 |
14:44 | 16:48 | 21:32 |
14:51 | 16:55 | 21:44 |
14:58 | 17:02 | 21:56 |
15:05 | 17:09 | 22:08 |
15:12 | 17:16 | 22:22 |
15:19 | 17:23 | |
15:26 | 17:30 | |
15:33 | 17:37 | |
15:40 | 17:44 | |
15:47 | 17:51 | |
15:54 | 17:58 | |
16:01 | 18:05 | |
16:08 | 18:12 | |
16:15 | 18:19 | |
16:22 | 18:26 | |
16:29 | 18:33 | |
16:36 | 18:40 | |
16:43 | 18:47 | |
16:50 | 18:54 | |
16:57 | 19:01 | |
17:04 | 19:08 | |
17:10 | 19:15 | |
17:16 | 19:22 | |
17:22 | 19:30 | |
17:28 | 19:38 | |
17:34 | 19:46 | |
17:40 | 19:54 | |
17:46 | 20:02 | |
17:52 | 20:10 | |
17:58 | 20:20 | |
18:04 | 20:30 | |
18:10 | 20:40 | |
18:16 | 20:50 | |
18:22 | 21:00 | |
18:28 | 21:10 | |
18:34 | 21:22 | |
18:40 | 21:33 | |
18:46 | 21:46 | |
18:52 | 21:58 | |
18:58 | 22:10 | |
19:05 | 22:22 | |
19:12 | ||
19:19 | ||
19:26 | ||
19:33 | ||
19:40 | ||
19:47 | ||
19:55 | ||
20:03 | ||
20:11 | ||
20:20 | ||
20:30 | ||
20:40 | ||
20:50 | ||
21:00 | ||
21:10 | ||
21:22 | ||
21:33 | ||
21:46 | ||
21:58 | ||
22:10 | ||
22:22 |