MERKEZ DURAKTAN | ||
---|---|---|
İş Günleri | Cumartesi | Pazar |
07:43 | 07:35 | 07:57 |
07:52 | 07:48 | 08:22 |
08:03 | 08:06 | 08:47 |
08:13 | 08:23 | 09:12 |
08:22 | 08:39 | 09:37 |
08:33 | 08:57 | 10:02 |
08:49 | 09:14 | 10:27 |
09:04 | 09:31 | 10:47 |
09:22 | 09:49 | 11:07 |
09:38 | 10:08 | 11:27 |
09:55 | 10:25 | 11:47 |
10:13 | 10:44 | 12:07 |
10:29 | 11:01 | 12:27 |
10:47 | 11:19 | 12:47 |
11:03 | 11:38 | 13:07 |
11:20 | 11:53 | 13:27 |
11:35 | 12:10 | 13:47 |
11:51 | 12:25 | 14:07 |
12:08 | 12:41 | 14:27 |
12:23 | 12:57 | 14:47 |
12:39 | 13:16 | 15:07 |
12:55 | 13:33 | 15:27 |
13:12 | 13:52 | 15:47 |
13:27 | 14:09 | 16:07 |
13:43 | 14:27 | 16:27 |
14:00 | 14:46 | 16:47 |
14:15 | 15:03 | 17:07 |
14:31 | 15:22 | 17:27 |
14:47 | 15:39 | 17:47 |
15:01 | 15:58 | 18:12 |
15:13 | 16:15 | 18:27 |
15:26 | 16:33 | 18:52 |
15:40 | 16:50 | 19:07 |
15:52 | 17:05 | 19:42 |
16:05 | 17:22 | 20:05 |
16:19 | 17:37 | 20:40 |
16:31 | 17:53 | 21:10 |
16:44 | 18:18 | 21:35 |
16:57 | 18:29 | 22:05 |
17:11 | 18:54 | 22:40 |
17:23 | 19:05 | 23:15 |
17:36 | 19:42 | |
17:50 | 20:05 | |
18:04 | 20:40 | |
18:26 | 21:10 | |
18:34 | 21:35 | |
18:49 | 22:05 | |
19:05 | 22:40 | |
19:32 | 23:15 | |
19:45 | ||
20:05 | ||
20:35 | ||
21:10 | ||
21:35 | ||
22:05 | ||
22:40 | ||
23:15 |
MAHALLEDEN | ||
---|---|---|
İş Günleri | Cumartesi | Pazar |
06:25 | 06:45 | 07:04 |
07:00 | 07:00 | 07:28 |
07:12 | 07:14 | 07:53 |
07:24 | 07:28 | 08:18 |
07:34 | 07:42 | 08:43 |
07:44 | 07:56 | 09:08 |
07:54 | 08:10 | 09:33 |
08:04 | 08:27 | 09:58 |
08:14 | 08:44 | 10:23 |
08:24 | 09:01 | 10:48 |
08:34 | 09:18 | 11:08 |
08:44 | 09:36 | 11:28 |
08:54 | 09:54 | 11:48 |
09:10 | 10:12 | 12:08 |
09:27 | 10:30 | 12:28 |
09:44 | 10:48 | 12:48 |
10:01 | 11:06 | 13:08 |
10:18 | 11:24 | 13:28 |
10:35 | 11:42 | 13:48 |
10:52 | 12:00 | 14:08 |
11:10 | 12:16 | 14:28 |
11:26 | 12:32 | 14:48 |
11:42 | 12:48 | 15:08 |
11:58 | 13:04 | 15:28 |
12:14 | 13:20 | 15:48 |
12:30 | 13:38 | 16:08 |
12:46 | 13:56 | 16:28 |
13:02 | 14:14 | 16:48 |
13:18 | 14:32 | 17:08 |
13:34 | 14:50 | 17:28 |
13:50 | 15:08 | 17:48 |
14:06 | 15:26 | 18:08 |
14:22 | 15:44 | 18:28 |
14:38 | 16:02 | 18:48 |
14:54 | 16:20 | 19:08 |
15:10 | 16:38 | 19:28 |
15:23 | 16:56 | 19:58 |
15:36 | 17:12 | 20:26 |
15:49 | 17:28 | 20:56 |
16:02 | 17:44 | 21:26 |
16:15 | 18:00 | 21:56 |
16:28 | 18:16 | 22:26 |
16:41 | 18:34 | |
16:54 | 18:52 | |
17:07 | 19:10 | |
17:20 | 19:28 | |
17:33 | 19:58 | |
17:46 | 20:26 | |
17:59 | 20:56 | |
18:12 | 21:26 | |
18:27 | 21:56 | |
18:42 | 22:26 | |
18:57 | ||
19:12 | ||
19:28 | ||
19:48 | ||
20:08 | ||
20:26 | ||
20:56 | ||
21:26 | ||
21:56 | ||
22:26 |