MERKEZ DURAKTAN | ||
---|---|---|
İş Günleri | Cumartesi | Pazar |
07:59 | 07:25 | 07:57 |
08:10 | 07:39 | 08:22 |
08:28 | 07:59 | 08:52 |
08:35 | 08:11 | 09:17 |
08:51 | 08:30 | 09:47 |
09:09 | 08:50 | 10:22 |
09:31 | 09:09 | 10:47 |
09:46 | 09:35 | 11:17 |
10:05 | 09:49 | 11:47 |
10:31 | 10:08 | 12:07 |
10:44 | 10:28 | 12:27 |
11:05 | 10:55 | 12:47 |
11:24 | 11:15 | 13:12 |
11:49 | 11:29 | 13:27 |
11:59 | 11:55 | 13:47 |
12:16 | 12:05 | 14:07 |
12:38 | 12:23 | 14:27 |
12:47 | 12:39 | 14:52 |
13:04 | 13:04 | 15:07 |
13:19 | 13:22 | 15:27 |
13:42 | 13:34 | 15:47 |
13:58 | 13:53 | 16:12 |
14:12 | 14:20 | 16:32 |
14:31 | 14:34 | 16:47 |
14:58 | 14:53 | 17:07 |
15:12 | 15:20 | 17:32 |
15:36 | 15:40 | 17:52 |
15:47 | 15:54 | 18:07 |
16:12 | 16:13 | 18:27 |
16:23 | 16:40 | 18:52 |
16:39 | 16:51 | 19:12 |
17:03 | 17:06 | 19:42 |
17:14 | 17:29 | 19:59 |
17:37 | 17:45 | 20:24 |
17:47 | 17:55 | 20:59 |
18:11 | 18:10 | 21:29 |
18:29 | 18:33 | 21:55 |
18:40 | 18:49 | 22:40 |
19:05 | 19:00 | 23:15 |
19:23 | 19:37 | |
19:41 | 20:07 | |
19:52 | 20:32 | |
20:29 | 21:07 | |
20:59 | 21:37 | |
21:29 | 22:05 | |
21:55 | 22:45 | |
22:40 | 23:15 | |
23:15 |
MAHALLEDEN | ||
---|---|---|
İş Günleri | Cumartesi | Pazar |
06:25 | 06:43 | 07:04 |
07:05 | 07:00 | 07:28 |
07:20 | 07:15 | 07:53 |
07:32 | 07:30 | 08:18 |
07:44 | 07:45 | 08:43 |
07:56 | 08:00 | 09:08 |
08:08 | 08:15 | 09:38 |
08:20 | 08:33 | 10:08 |
08:32 | 08:51 | 10:38 |
08:44 | 09:11 | 11:08 |
08:56 | 09:31 | 11:38 |
09:13 | 09:51 | 12:08 |
09:30 | 10:11 | 12:28 |
09:47 | 10:31 | 12:48 |
10:07 | 10:51 | 13:08 |
10:27 | 11:11 | 13:28 |
10:47 | 11:31 | 13:48 |
11:07 | 11:51 | 14:08 |
11:27 | 12:11 | 14:28 |
11:47 | 12:28 | 14:48 |
12:05 | 12:45 | 15:08 |
12:22 | 13:02 | 15:28 |
12:38 | 13:20 | 15:48 |
12:54 | 13:38 | 16:08 |
13:10 | 13:56 | 16:28 |
13:26 | 14:16 | 16:48 |
13:42 | 14:36 | 17:08 |
13:58 | 14:56 | 17:28 |
14:14 | 15:16 | 17:48 |
14:34 | 15:36 | 18:08 |
14:54 | 15:56 | 18:28 |
15:14 | 16:16 | 18:48 |
15:34 | 16:36 | 19:08 |
15:52 | 16:56 | 19:28 |
16:10 | 17:13 | 19:58 |
16:28 | 17:29 | 20:15 |
16:45 | 17:45 | 20:45 |
17:02 | 18:01 | 21:15 |
17:19 | 18:17 | 21:45 |
17:36 | 18:33 | 22:16 |
17:53 | 18:49 | |
18:10 | 19:05 | |
18:27 | 19:23 | |
18:45 | 19:53 | |
19:03 | 20:23 | |
19:21 | 20:53 | |
19:39 | 21:23 | |
19:57 | 21:53 | |
20:15 | 22:26 | |
20:45 | ||
21:15 | ||
21:45 | ||
22:16 |