MERKEZ DURAKTAN | ||
---|---|---|
İş Günleri | Cumartesi | Pazar |
07:34 | 07:36 | 07:43 |
07:40 | 07:54 | 07:59 |
07:41 | 08:03 | 08:15 |
07:54 | 08:22 | 08:24 |
08:02 | 08:36 | 08:40 |
08:15 | 08:46 | 09:03 |
08:16 | 09:10 | 09:19 |
08:29 | 09:20 | 09:29 |
08:36 | 09:46 | 09:47 |
08:43 | 10:04 | 10:12 |
08:56 | 10:12 | 10:30 |
09:15 | 10:36 | 10:48 |
09:28 | 10:52 | 10:59 |
09:33 | 11:00 | 11:17 |
09:54 | 11:22 | 11:42 |
10:01 | 11:28 | 11:58 |
10:24 | 11:50 | 12:14 |
10:31 | 12:04 | 12:23 |
10:54 | 12:10 | 12:39 |
11:01 | 12:24 | 13:02 |
11:24 | 12:46 | 13:18 |
11:39 | 13:00 | 13:34 |
11:46 | 13:07 | 13:45 |
12:06 | 13:31 | 14:03 |
12:10 | 13:39 | 14:28 |
12:30 | 14:03 | 14:46 |
12:42 | 14:19 | 15:04 |
12:46 | 14:27 | 15:15 |
13:06 | 14:51 | 15:32 |
13:11 | 15:07 | 15:55 |
13:33 | 15:15 | 16:11 |
13:39 | 15:39 | 16:27 |
14:01 | 15:47 | 16:36 |
14:07 | 16:02 | 16:52 |
14:29 | 16:24 | 17:15 |
14:35 | 16:38 | 17:31 |
14:57 | 16:44 | 17:40 |
15:11 | 17:06 | 18:03 |
15:14 | 17:12 | 18:20 |
15:25 | 17:26 | 18:31 |
15:44 | 17:48 | 18:57 |
15:47 | 18:02 | 19:10 |
16:06 | 18:10 | 19:37 |
16:17 | 18:34 | 19:50 |
16:20 | 18:42 | 20:19 |
16:39 | 18:58 | 20:39 |
16:42 | 19:22 | 21:16 |
17:01 | 19:38 | 21:47 |
17:12 | 19:50 | 22:09 |
17:15 | 20:18 | 22:45 |
17:34 | 20:40 | 23:15 |
17:45 | 21:15 | |
17:48 | 21:45 | |
18:08 | 22:10 | |
18:12 | 22:45 | |
18:32 | 23:15 | |
18:44 | ||
18:50 | ||
19:04 | ||
19:29 | ||
19:38 | ||
20:03 | ||
20:20 | ||
20:40 | ||
21:15 | ||
21:45 | ||
22:10 | ||
22:45 | ||
23:15 |
MAHALLEDEN | ||
---|---|---|
İş Günleri | Cumartesi | Pazar |
06:25 | 06:50 | 07:00 |
06:45 | 07:08 | 07:20 |
07:00 | 07:22 | 07:40 |
07:10 | 07:36 | 08:00 |
07:20 | 07:48 | 08:16 |
07:30 | 08:00 | 08:32 |
07:37 | 08:12 | 08:48 |
07:44 | 08:26 | 09:04 |
07:51 | 08:40 | 09:20 |
07:58 | 08:54 | 09:36 |
08:05 | 09:10 | 09:53 |
08:12 | 09:28 | 10:11 |
08:19 | 09:46 | 10:29 |
08:26 | 10:04 | 10:47 |
08:33 | 10:22 | 11:05 |
08:40 | 10:38 | 11:23 |
08:47 | 10:54 | 11:41 |
08:54 | 11:10 | 11:59 |
09:07 | 11:26 | 12:15 |
09:20 | 11:40 | 12:31 |
09:33 | 11:54 | 12:47 |
09:46 | 12:08 | 13:03 |
09:59 | 12:22 | 13:19 |
10:12 | 12:36 | 13:35 |
10:27 | 12:50 | 13:51 |
10:42 | 13:04 | 14:09 |
10:57 | 13:18 | 14:27 |
11:12 | 13:33 | 14:45 |
11:27 | 13:49 | 15:03 |
11:42 | 14:05 | 15:21 |
11:57 | 14:21 | 15:39 |
12:12 | 14:37 | 15:56 |
12:24 | 14:53 | 16:12 |
12:36 | 15:09 | 16:28 |
12:48 | 15:25 | 16:44 |
13:00 | 15:41 | 17:00 |
13:12 | 15:57 | 17:16 |
13:24 | 16:13 | 17:32 |
13:37 | 16:28 | 17:48 |
13:51 | 16:42 | 18:04 |
14:05 | 16:56 | 18:20 |
14:19 | 17:10 | 18:37 |
14:33 | 17:24 | 18:55 |
14:47 | 17:38 | 19:14 |
15:01 | 17:52 | 19:34 |
15:15 | 18:06 | 19:54 |
15:29 | 18:20 | 20:14 |
15:40 | 18:36 | 20:36 |
15:51 | 18:52 | 21:03 |
16:02 | 19:08 | 21:33 |
16:13 | 19:24 | 22:04 |
16:24 | 19:40 | 22:33 |
16:35 | 19:56 | |
16:46 | 20:16 | |
16:57 | 20:36 | |
17:08 | 21:03 | |
17:19 | 21:33 | |
17:30 | 22:03 | |
17:41 | 22:33 | |
17:52 | ||
18:03 | ||
18:14 | ||
18:26 | ||
18:38 | ||
18:50 | ||
19:02 | ||
19:16 | ||
19:30 | ||
19:47 | ||
20:04 | ||
20:21 | ||
20:38 | ||
21:03 | ||
21:33 | ||
22:03 | ||
22:33 |