MERKEZ DURAKTAN | ||
---|---|---|
İş Günleri | Cumartesi | Pazar |
07:08 | 07:37 | 07:52 |
07:32 | 07:49 | 08:08 |
07:37 | 08:07 | 08:31 |
07:48 | 08:17 | 08:40 |
07:49 | 08:31 | 08:56 |
08:01 | 08:51 | 09:12 |
08:01 | 09:00 | 09:29 |
08:07 | 09:18 | 09:54 |
08:13 | 09:36 | 10:05 |
08:19 | 10:03 | 10:23 |
08:30 | 10:10 | 10:48 |
08:30 | 10:26 | 10:59 |
08:36 | 10:51 | 11:17 |
08:42 | 10:56 | 11:42 |
08:54 | 11:08 | 11:51 |
09:11 | 11:20 | 12:07 |
09:14 | 11:41 | 12:30 |
09:26 | 11:53 | 12:39 |
09:48 | 11:56 | 13:02 |
09:53 | 12:08 | 13:11 |
10:07 | 12:20 | 13:27 |
10:21 | 12:41 | 13:52 |
10:44 | 12:44 | 14:03 |
10:49 | 13:05 | 14:28 |
11:03 | 13:08 | 14:39 |
11:17 | 13:22 | 14:57 |
11:31 | 13:36 | 15:22 |
11:44 | 13:59 | 15:32 |
12:05 | 14:06 | 15:55 |
12:08 | 14:22 | 16:04 |
12:20 | 14:47 | 16:27 |
12:41 | 15:03 | 16:36 |
12:44 | 15:10 | 16:52 |
12:56 | 15:26 | 17:08 |
13:09 | 15:51 | 17:31 |
13:23 | 15:58 | 17:40 |
13:37 | 16:21 | 18:03 |
13:51 | 16:26 | 18:13 |
14:14 | 16:49 | 18:31 |
14:19 | 16:54 | 18:50 |
14:33 | 17:08 | 19:17 |
14:47 | 17:31 | 19:30 |
15:10 | 17:36 | 19:57 |
15:11 | 17:59 | 20:13 |
15:21 | 18:06 | 20:39 |
15:31 | 18:31 | 21:09 |
15:41 | 18:38 | 21:47 |
16:00 | 18:54 | 22:10 |
16:01 | 19:19 | 22:45 |
16:11 | 19:26 | 23:15 |
16:21 | 19:55 | |
16:40 | 20:13 | |
16:41 | 20:40 | |
16:51 | 21:10 | |
17:01 | 21:44 | |
17:20 | 22:10 | |
17:21 | 22:44 | |
17:31 | 23:15 | |
17:41 | ||
17:51 | ||
18:11 | ||
18:23 | ||
18:26 | ||
18:40 | ||
18:54 | ||
19:11 | ||
19:31 | ||
20:01 | ||
20:13 | ||
20:40 | ||
21:10 | ||
21:45 | ||
22:10 | ||
22:45 | ||
23:15 |
MAHALLEDEN | ||
---|---|---|
İş Günleri | Cumartesi | Pazar |
06:25 | 06:50 | 07:00 |
06:45 | 07:08 | 07:20 |
07:00 | 07:22 | 07:40 |
07:10 | 07:36 | 08:00 |
07:16 | 07:48 | 08:16 |
07:21 | 08:00 | 08:32 |
07:26 | 08:12 | 08:48 |
07:31 | 08:26 | 09:04 |
07:36 | 08:40 | 09:20 |
07:40 | 08:54 | 09:36 |
07:45 | 09:10 | 09:53 |
07:50 | 09:28 | 10:11 |
07:55 | 09:46 | 10:29 |
08:00 | 10:04 | 10:47 |
08:06 | 10:22 | 11:05 |
08:12 | 10:38 | 11:23 |
08:18 | 10:54 | 11:41 |
08:24 | 11:10 | 11:59 |
08:30 | 11:24 | 12:15 |
08:36 | 11:36 | 12:31 |
08:42 | 11:48 | 12:47 |
08:48 | 12:00 | 13:03 |
08:54 | 12:12 | 13:19 |
09:00 | 12:24 | 13:35 |
09:06 | 12:36 | 13:51 |
09:18 | 12:48 | 14:09 |
09:30 | 13:00 | 14:27 |
09:42 | 13:12 | 14:45 |
09:54 | 13:24 | 15:03 |
10:07 | 13:36 | 15:21 |
10:21 | 13:50 | 15:39 |
10:35 | 14:04 | 15:56 |
10:49 | 14:18 | 16:12 |
11:03 | 14:34 | 16:28 |
11:17 | 14:50 | 16:44 |
11:31 | 15:06 | 17:00 |
11:45 | 15:22 | 17:16 |
11:59 | 15:38 | 17:32 |
12:12 | 15:54 | 17:48 |
12:24 | 16:10 | 18:04 |
12:36 | 16:26 | 18:20 |
12:48 | 16:40 | 18:37 |
13:00 | 16:54 | 18:55 |
13:12 | 17:08 | 19:14 |
13:24 | 17:22 | 19:34 |
13:37 | 17:36 | 19:54 |
13:51 | 17:50 | 20:14 |
14:05 | 18:04 | 20:36 |
14:19 | 18:18 | 21:03 |
14:33 | 18:34 | 21:33 |
14:47 | 18:50 | 22:04 |
15:01 | 19:06 | 22:33 |
15:15 | 19:22 | |
15:29 | 19:38 | |
15:39 | 19:54 | |
15:49 | 20:14 | |
15:59 | 20:36 | |
16:09 | 21:03 | |
16:19 | 21:33 | |
16:29 | 22:03 | |
16:39 | 22:33 | |
16:49 | ||
16:59 | ||
17:09 | ||
17:19 | ||
17:29 | ||
17:39 | ||
17:49 | ||
17:59 | ||
18:09 | ||
18:19 | ||
18:30 | ||
18:42 | ||
18:54 | ||
19:08 | ||
19:22 | ||
19:39 | ||
19:59 | ||
20:19 | ||
20:36 | ||
21:03 | ||
21:33 | ||
22:03 | ||
22:33 |