MERKEZ DURAKTAN | ||
---|---|---|
İş Günleri | Cumartesi | Pazar |
07:12 | 07:42 | 07:31 |
07:34 | 08:04 | 07:49 |
07:34 | 08:16 | 08:20 |
07:52 | 08:37 | 08:39 |
08:02 | 08:50 | 09:10 |
08:17 | 09:04 | 09:29 |
08:22 | 09:31 | 10:00 |
08:32 | 09:40 | 10:19 |
08:42 | 10:07 | 10:45 |
08:52 | 10:16 | 10:59 |
09:02 | 10:34 | 11:19 |
09:19 | 11:01 | 11:45 |
09:36 | 11:10 | 11:59 |
10:02 | 11:37 | 12:25 |
10:10 | 11:44 | 12:39 |
10:27 | 12:00 | 12:59 |
10:44 | 12:25 | 13:25 |
11:01 | 12:32 | 13:39 |
11:18 | 12:48 | 14:05 |
11:44 | 13:15 | 14:19 |
11:52 | 13:24 | 14:45 |
12:09 | 13:51 | 15:06 |
12:26 | 14:00 | 15:19 |
12:43 | 14:18 | 15:45 |
13:00 | 14:45 | 15:59 |
13:17 | 14:54 | 16:25 |
13:34 | 15:12 | 16:46 |
13:59 | 15:39 | 16:59 |
14:06 | 15:48 | 17:19 |
14:22 | 16:15 | 17:45 |
14:38 | 16:24 | 18:06 |
14:54 | 16:40 | 18:19 |
15:07 | 17:05 | 18:39 |
15:20 | 17:12 | 19:05 |
15:33 | 17:37 | 19:22 |
15:55 | 17:44 | 19:45 |
15:59 | 18:02 | 20:21 |
16:12 | 18:29 | 20:52 |
16:25 | 18:38 | 21:15 |
16:38 | 19:05 | 21:51 |
16:51 | 19:11 | 22:27 |
17:04 | 19:41 | 23:00 |
17:17 | 20:20 | |
17:39 | 20:45 | |
17:43 | 21:15 | |
17:56 | 21:50 | |
18:11 | 22:20 | |
18:26 | 23:00 | |
18:41 | ||
18:56 | ||
19:12 | ||
19:42 | ||
19:53 | ||
20:15 | ||
20:45 | ||
21:15 | ||
21:45 | ||
22:20 | ||
23:00 |
MAHALLEDEN | ||
---|---|---|
İş Günleri | Cumartesi | Pazar |
06:50 | 06:55 | 07:00 |
07:10 | 07:12 | 07:25 |
07:22 | 07:26 | 07:50 |
07:30 | 07:40 | 08:15 |
07:37 | 07:54 | 08:40 |
07:44 | 08:08 | 09:05 |
07:52 | 08:25 | 09:30 |
08:00 | 08:42 | 09:55 |
08:08 | 08:58 | 10:20 |
08:18 | 09:16 | 10:45 |
08:28 | 09:34 | 11:05 |
08:38 | 09:52 | 11:25 |
08:48 | 10:10 | 11:45 |
08:58 | 10:28 | 12:05 |
09:08 | 10:46 | 12:25 |
09:18 | 11:04 | 12:45 |
09:32 | 11:22 | 13:05 |
09:49 | 11:40 | 13:25 |
10:06 | 11:58 | 13:45 |
10:23 | 12:14 | 14:05 |
10:40 | 12:30 | 14:25 |
10:57 | 12:46 | 14:45 |
11:14 | 13:02 | 15:05 |
11:31 | 13:18 | 15:25 |
11:48 | 13:36 | 15:45 |
12:05 | 13:54 | 16:05 |
12:22 | 14:12 | 16:25 |
12:39 | 14:30 | 16:45 |
12:56 | 14:48 | 17:05 |
13:13 | 15:06 | 17:25 |
13:30 | 15:24 | 17:45 |
13:47 | 15:42 | 18:05 |
14:04 | 16:00 | 18:25 |
14:20 | 16:18 | 18:45 |
14:36 | 16:36 | 19:05 |
14:52 | 16:54 | 19:25 |
15:08 | 17:10 | 19:41 |
15:24 | 17:26 | 20:11 |
15:37 | 17:42 | 20:41 |
15:50 | 17:58 | 21:11 |
16:03 | 18:14 | 21:41 |
16:16 | 18:32 | |
16:29 | 18:50 | |
16:42 | 19:08 | |
16:55 | 19:26 | |
17:08 | 19:41 | |
17:21 | 20:11 | |
17:34 | 20:41 | |
17:47 | 21:11 | |
18:00 | 21:41 | |
18:13 | ||
18:26 | ||
18:41 | ||
18:56 | ||
19:11 | ||
19:26 | ||
19:42 | ||
20:03 | ||
20:23 | ||
20:41 | ||
21:11 | ||
21:41 |