MERKEZ DURAKTAN | ||
---|---|---|
İş Günleri | Cumartesi | Pazar |
07:21 | 07:36 | 08:21 |
08:01 | 08:15 | 09:01 |
08:21 | 08:36 | 09:21 |
08:50 | 09:15 | 09:55 |
09:01 | 09:30 | 10:28 |
09:13 | 10:10 | 10:41 |
09:33 | 10:15 | 11:14 |
09:51 | 10:50 | 11:27 |
10:09 | 10:55 | 11:47 |
10:27 | 11:15 | 12:17 |
10:45 | 11:48 | 12:27 |
11:03 | 11:50 | 12:57 |
11:33 | 12:20 | 13:07 |
11:49 | 12:22 | 13:29 |
12:05 | 12:36 | 14:01 |
12:21 | 12:55 | 14:23 |
12:37 | 13:15 | 14:35 |
12:53 | 13:50 | 14:57 |
13:09 | 13:55 | 15:29 |
13:25 | 14:30 | 15:39 |
13:41 | 14:35 | 16:09 |
13:57 | 14:55 | 16:19 |
14:13 | 15:15 | 16:49 |
14:29 | 15:35 | 16:59 |
14:45 | 16:10 | 17:29 |
15:01 | 16:11 | 17:39 |
15:13 | 16:45 | 18:09 |
15:29 | 16:46 | 18:19 |
15:43 | 17:15 | 18:54 |
15:57 | 17:35 | 19:12 |
16:11 | 18:10 | 19:42 |
16:25 | 18:15 | 20:22 |
16:39 | 18:35 | 20:45 |
16:53 | 18:55 | 21:55 |
17:07 | 19:30 | 22:45 |
17:23 | 19:41 | |
17:43 | 20:11 | |
18:18 | 20:45 | |
18:41 | 21:45 | |
19:05 | 22:45 | |
19:35 | ||
20:11 | ||
20:45 | ||
21:45 | ||
22:45 |
MAHALLEDEN | ||
---|---|---|
İş Günleri | Cumartesi | Pazar |
06:45 | 06:55 | 07:20 |
07:10 | 07:20 | 07:50 |
07:30 | 07:40 | 08:20 |
07:50 | 08:05 | 08:50 |
08:10 | 08:35 | 09:20 |
08:30 | 09:05 | 09:50 |
08:50 | 09:35 | 10:24 |
09:10 | 10:05 | 10:47 |
09:30 | 10:30 | 11:10 |
09:50 | 10:50 | 11:33 |
10:10 | 11:10 | 11:56 |
10:28 | 11:30 | 12:16 |
10:46 | 11:50 | 12:36 |
11:04 | 12:08 | 12:56 |
11:22 | 12:25 | 13:16 |
11:40 | 12:40 | 13:36 |
12:10 | 12:57 | 13:58 |
12:26 | 13:11 | 14:20 |
12:42 | 13:30 | 14:42 |
12:58 | 13:50 | 15:04 |
13:14 | 14:10 | 15:26 |
13:30 | 14:30 | 15:48 |
13:46 | 14:50 | 16:08 |
14:02 | 15:10 | 16:28 |
14:18 | 15:30 | 16:48 |
14:34 | 15:50 | 17:08 |
14:50 | 16:10 | 17:28 |
15:06 | 16:30 | 17:48 |
15:22 | 16:46 | 18:08 |
15:38 | 17:05 | 18:28 |
15:50 | 17:21 | 18:48 |
16:06 | 17:50 | 19:13 |
16:20 | 18:10 | 19:41 |
16:34 | 18:30 | 20:11 |
16:48 | 18:50 | 20:41 |
17:02 | 19:10 | 21:15 |
17:16 | 19:30 | |
17:30 | 19:50 | |
17:44 | 20:16 | |
18:00 | 20:41 | |
18:20 | 21:15 | |
18:55 | ||
19:18 | ||
19:42 | ||
20:12 | ||
20:41 | ||
21:15 |