MERKEZ DURAKTAN | ||
---|---|---|
İş Günleri | Cumartesi | Pazar |
07:22 | 07:36 | 08:00 |
07:32 | 07:42 | 08:23 |
07:37 | 08:01 | 08:39 |
07:54 | 08:15 | 08:48 |
08:06 | 08:23 | 09:11 |
08:13 | 08:43 | 09:20 |
08:29 | 09:00 | 09:45 |
08:41 | 09:09 | 10:03 |
08:49 | 09:36 | 10:14 |
09:05 | 09:45 | 10:39 |
09:17 | 10:11 | 10:50 |
09:20 | 10:27 | 11:15 |
09:32 | 10:34 | 11:33 |
09:55 | 10:59 | 11:50 |
10:09 | 11:11 | 11:59 |
10:14 | 11:14 | 12:22 |
10:37 | 11:35 | 12:31 |
10:51 | 11:38 | 12:54 |
10:56 | 11:59 | 13:10 |
11:10 | 12:02 | 13:19 |
11:33 | 12:23 | 13:43 |
11:38 | 12:35 | 13:54 |
11:50 | 12:38 | 14:19 |
12:11 | 12:59 | 14:37 |
12:23 | 13:02 | 14:55 |
12:26 | 13:25 | 15:06 |
12:47 | 13:29 | 15:31 |
12:59 | 13:52 | 15:40 |
13:02 | 14:07 | 16:03 |
13:25 | 14:14 | 16:12 |
13:30 | 14:39 | 16:35 |
13:44 | 14:46 | 16:44 |
14:07 | 15:11 | 17:07 |
14:21 | 15:18 | 17:23 |
14:26 | 15:43 | 17:32 |
14:49 | 15:50 | 17:55 |
15:03 | 16:15 | 18:11 |
15:06 | 16:19 | 18:22 |
15:25 | 16:42 | 18:47 |
15:26 | 16:47 | 19:00 |
15:36 | 17:10 | 19:27 |
15:55 | 17:15 | 19:40 |
16:05 | 17:29 | 20:07 |
16:06 | 17:52 | 20:25 |
16:25 | 18:07 | 20:55 |
16:35 | 18:14 | 21:27 |
16:36 | 18:39 | 21:55 |
16:55 | 18:46 | 22:30 |
16:56 | 19:11 | 23:01 |
17:06 | 19:27 | |
17:25 | 19:38 | |
17:35 | 20:05 | |
17:36 | 20:26 | |
17:55 | 20:56 | |
18:05 | 21:25 | |
18:08 | 21:56 | |
18:29 | 22:29 | |
18:33 | 23:01 | |
18:48 | ||
19:10 | ||
19:30 | ||
19:41 | ||
20:08 | ||
20:25 | ||
20:55 | ||
21:26 | ||
21:55 | ||
22:30 | ||
23:01 |
MAHALLEDEN | ||
---|---|---|
İş Günleri | Cumartesi | Pazar |
06:50 | 06:58 | 07:10 |
07:10 | 07:15 | 07:30 |
07:20 | 07:29 | 07:50 |
07:30 | 07:42 | 08:08 |
07:40 | 07:54 | 08:24 |
07:50 | 08:06 | 08:40 |
08:00 | 08:19 | 08:56 |
08:12 | 08:33 | 09:12 |
08:24 | 08:47 | 09:28 |
08:36 | 09:01 | 09:44 |
08:48 | 09:19 | 10:02 |
09:00 | 09:37 | 10:20 |
09:12 | 09:55 | 10:38 |
09:24 | 10:13 | 10:56 |
09:36 | 10:30 | 11:14 |
09:48 | 10:46 | 11:32 |
10:00 | 11:02 | 11:50 |
10:14 | 11:18 | 12:07 |
10:28 | 11:30 | 12:23 |
10:42 | 11:42 | 12:39 |
10:56 | 11:54 | 12:55 |
11:10 | 12:06 | 13:11 |
11:24 | 12:18 | 13:27 |
11:38 | 12:30 | 13:43 |
11:52 | 12:42 | 14:00 |
12:06 | 12:54 | 14:18 |
12:18 | 13:06 | 14:36 |
12:30 | 13:18 | 14:54 |
12:42 | 13:30 | 15:12 |
12:54 | 13:44 | 15:30 |
13:06 | 13:57 | 15:48 |
13:18 | 14:11 | 16:04 |
13:30 | 14:26 | 16:20 |
13:44 | 14:42 | 16:36 |
13:58 | 14:58 | 16:52 |
14:12 | 15:14 | 17:08 |
14:26 | 15:30 | 17:24 |
14:40 | 15:46 | 17:40 |
14:54 | 16:02 | 17:56 |
15:08 | 16:18 | 18:12 |
15:22 | 16:34 | 18:28 |
15:34 | 16:47 | 18:46 |
15:44 | 17:01 | 19:04 |
15:54 | 17:15 | 19:24 |
16:04 | 17:29 | 19:44 |
16:14 | 17:43 | 20:04 |
16:24 | 17:57 | 20:24 |
16:34 | 18:11 | 20:48 |
16:44 | 18:26 | 21:18 |
16:54 | 18:42 | 21:44 |
17:04 | 18:58 | 22:18 |
17:14 | 19:14 | |
17:24 | 19:30 | |
17:34 | 19:46 | |
17:44 | 20:06 | |
17:54 | 20:24 | |
18:04 | 20:48 | |
18:14 | 21:18 | |
18:24 | 21:44 | |
18:36 | 22:18 | |
18:48 | ||
19:01 | ||
19:15 | ||
19:29 | ||
19:49 | ||
20:09 | ||
20:26 | ||
20:48 | ||
21:18 | ||
21:44 | ||
22:18 |