MERKEZ DURAKTAN | ||
---|---|---|
İş Günleri | Cumartesi | Pazar |
07:18 | 07:42 | |
07:29 | 07:50 | |
07:42 | 07:54 | |
07:55 | 08:04 | |
08:02 | 08:14 | |
08:20 | 08:22 | |
08:42 | 08:26 | |
08:54 | 08:39 | |
09:06 | 08:52 | |
09:12 | 09:04 | |
09:24 | 09:16 | |
09:36 | 09:21 | |
09:42 | 09:38 | |
09:57 | 09:52 | |
10:08 | 10:04 | |
10:15 | 10:09 | |
10:50 | 10:26 | |
11:03 | 10:40 | |
11:14 | 10:45 | |
11:23 | 11:02 | |
11:36 | 11:16 | |
11:39 | 11:21 | |
11:47 | 11:40 | |
11:55 | 11:45 | |
11:57 | 11:54 | |
12:05 | 11:54 | |
12:13 | 12:08 | |
12:15 | 12:13 | |
12:25 | 12:22 | |
12:41 | 12:29 | |
12:56 | 12:29 | |
13:02 | 12:41 | |
13:12 | 12:50 | |
13:20 | 12:50 | |
13:26 | 13:02 | |
13:36 | 13:11 | |
13:39 | 13:11 | |
13:54 | 13:25 | |
14:06 | 13:30 | |
14:09 | 13:42 | |
14:24 | 13:45 | |
14:36 | 14:02 | |
14:55 | 14:10 | |
15:10 | 14:22 | |
15:11 | 14:25 | |
15:26 | 14:42 | |
15:32 | 14:50 | |
15:42 | 15:02 | |
15:49 | 15:05 | |
15:54 | 15:17 | |
15:56 | 15:26 | |
16:10 | 15:26 | |
16:15 | 15:40 | |
16:24 | 15:45 | |
16:31 | 15:54 | |
16:36 | 15:54 | |
16:45 | 16:08 | |
16:52 | 16:13 | |
17:13 | 16:22 | |
17:13 | 16:22 | |
17:27 | 16:36 | |
17:32 | 16:41 | |
17:41 | 16:43 | |
17:41 | 16:57 | |
17:55 | 17:02 | |
17:55 | 17:11 | |
18:09 | 17:18 | |
18:16 | 17:18 | |
18:19 | 17:30 | |
18:36 | 17:39 | |
18:39 | 17:39 | |
18:56 | 17:53 | |
19:06 | 18:01 | |
19:09 | 18:11 | |
19:26 | 18:14 | |
19:30 | 18:31 | |
19:49 | 18:41 | |
20:01 | 18:45 | |
20:09 | 19:03 | |
20:25 | 19:07 | |
20:33 | 19:25 | |
20:49 | 19:37 | |
21:02 | 19:42 | |
21:11 | 20:01 | |
21:28 | 20:09 | |
21:41 | 20:25 | |
21:50 | 20:33 | |
22:09 | 20:49 | |
22:28 | 21:02 | |
22:50 | 21:11 | |
23:20 | 21:28 | |
21:41 | ||
21:50 | ||
22:09 | ||
22:28 | ||
22:50 | ||
23:20 |
MAHALLEDEN | ||
---|---|---|
İş Günleri | Cumartesi | Pazar |
06:25 | 06:45 | |
06:45 | 07:00 | |
07:00 | 07:10 | |
07:08 | 07:20 | |
07:16 | 07:30 | |
07:35 | 07:38 | |
07:41 | 07:46 | |
07:46 | 07:54 | |
07:52 | 08:02 | |
07:57 | 08:10 | |
08:03 | 08:18 | |
08:08 | 08:26 | |
08:14 | 08:34 | |
08:19 | 08:42 | |
08:25 | 08:50 | |
08:30 | 08:58 | |
08:36 | 09:09 | |
08:42 | 09:20 | |
08:48 | 09:32 | |
09:14 | 09:44 | |
09:24 | 09:56 | |
09:34 | 10:08 | |
09:44 | 10:20 | |
09:54 | 10:32 | |
10:04 | 10:44 | |
10:14 | 10:56 | |
10:25 | 11:08 | |
10:36 | 11:20 | |
10:47 | 11:32 | |
11:20 | 11:44 | |
11:31 | 11:56 | |
11:42 | 12:08 | |
11:53 | 12:15 | |
12:04 | 12:22 | |
12:11 | 12:29 | |
12:17 | 12:36 | |
12:23 | 12:43 | |
12:29 | 12:50 | |
12:35 | 12:57 | |
12:41 | 13:04 | |
12:47 | 13:11 | |
12:53 | 13:18 | |
13:16 | 13:25 | |
13:24 | 13:32 | |
13:32 | 13:39 | |
13:40 | 13:46 | |
13:48 | 13:53 | |
13:56 | 14:00 | |
14:04 | 14:10 | |
14:14 | 14:20 | |
14:24 | 14:30 | |
14:34 | 14:40 | |
14:44 | 14:50 | |
14:54 | 15:00 | |
15:04 | 15:10 | |
15:30 | 15:20 | |
15:38 | 15:30 | |
15:46 | 15:40 | |
15:54 | 15:47 | |
16:02 | 15:54 | |
16:10 | 16:01 | |
16:17 | 16:08 | |
16:24 | 16:15 | |
16:31 | 16:22 | |
16:38 | 16:29 | |
16:45 | 16:36 | |
16:52 | 16:43 | |
16:59 | 16:50 | |
17:06 | 16:57 | |
17:13 | 17:04 | |
17:20 | 17:11 | |
17:41 | 17:18 | |
17:48 | 17:25 | |
17:55 | 17:32 | |
18:02 | 17:39 | |
18:09 | 17:46 | |
18:16 | 17:53 | |
18:23 | 18:00 | |
18:30 | 18:07 | |
18:37 | 18:14 | |
18:44 | 18:21 | |
18:54 | 18:29 | |
19:04 | 18:39 | |
19:14 | 18:49 | |
19:24 | 18:59 | |
19:34 | 19:09 | |
19:44 | 19:20 | |
19:54 | 19:31 | |
20:05 | 19:42 | |
20:17 | 19:53 | |
20:29 | 20:05 | |
20:41 | 20:17 | |
20:53 | 20:29 | |
21:05 | 20:41 | |
21:17 | 20:53 | |
21:30 | 21:05 | |
21:43 | 21:17 | |
21:56 | 21:30 | |
21:43 | ||
21:56 |