MERKEZ DURAKTAN | ||
---|---|---|
İş Günleri | Cumartesi | Pazar |
07:30 | 07:02 | 07:44 |
07:31 | 07:42 | 07:56 |
07:38 | 07:46 | 08:03 |
07:55 | 07:56 | 08:20 |
07:56 | 08:06 | 08:32 |
08:06 | 08:14 | 08:39 |
08:10 | 08:18 | 08:56 |
08:18 | 08:28 | 09:08 |
08:20 | 08:41 | 09:20 |
08:32 | 08:48 | 09:27 |
08:40 | 09:04 | 09:44 |
08:52 | 09:09 | 09:56 |
09:02 | 09:26 | 10:03 |
09:05 | 09:40 | 10:20 |
09:15 | 09:45 | 10:32 |
09:30 | 10:04 | 10:44 |
09:42 | 10:14 | 10:56 |
09:50 | 10:28 | 11:03 |
09:55 | 10:33 | 11:20 |
10:13 | 10:52 | 11:32 |
10:22 | 10:57 | 11:35 |
10:35 | 11:14 | 11:43 |
10:39 | 11:28 | 11:56 |
10:57 | 11:33 | 12:04 |
11:06 | 11:48 | 12:12 |
11:19 | 11:54 | 12:20 |
11:30 | 12:04 | 12:28 |
11:31 | 12:12 | 12:31 |
11:42 | 12:13 | 12:44 |
11:49 | 12:28 | 12:52 |
11:50 | 12:29 | 12:55 |
11:55 | 12:42 | 13:08 |
12:06 | 12:45 | 13:11 |
12:14 | 12:58 | 13:24 |
12:18 | 13:08 | 13:32 |
12:19 | 13:16 | 13:42 |
12:32 | 13:17 | 13:47 |
12:38 | 13:30 | 14:02 |
12:48 | 13:42 | 14:12 |
12:49 | 13:50 | 14:22 |
13:04 | 14:02 | 14:32 |
13:10 | 14:10 | 14:37 |
13:20 | 14:22 | 14:52 |
13:28 | 14:32 | 15:02 |
13:29 | 14:35 | 15:12 |
13:44 | 14:45 | 15:15 |
13:56 | 15:00 | 15:28 |
13:59 | 15:12 | 15:31 |
14:09 | 15:18 | 15:44 |
14:24 | 15:28 | 15:52 |
14:36 | 15:34 | 16:00 |
14:42 | 15:37 | 16:08 |
14:45 | 15:52 | 16:11 |
15:00 | 15:58 | 16:24 |
15:06 | 16:08 | 16:32 |
15:16 | 16:16 | 16:41 |
15:17 | 16:17 | 16:44 |
15:31 | 16:25 | 16:57 |
15:36 | 16:39 | 17:00 |
15:45 | 16:49 | 17:13 |
15:52 | 16:55 | 17:21 |
15:52 | 17:05 | 17:29 |
16:04 | 17:13 | 17:37 |
16:13 | 17:14 | 17:40 |
16:13 | 17:29 | 18:01 |
16:25 | 17:35 | 18:11 |
16:34 | 17:45 | 18:16 |
16:34 | 17:53 | 18:26 |
16:48 | 17:54 | 18:41 |
16:53 | 18:04 | 18:52 |
17:02 | 18:21 | 19:03 |
17:02 | 18:31 | 19:09 |
17:16 | 18:41 | 19:25 |
17:21 | 18:45 | 19:37 |
17:30 | 19:03 | 19:49 |
17:37 | 19:14 | 19:54 |
17:37 | 19:25 | 20:09 |
17:44 | 19:37 | 20:25 |
17:58 | 19:42 | 20:37 |
18:05 | 19:54 | 20:49 |
18:12 | 20:13 | 21:02 |
18:19 | 20:25 | 21:15 |
18:26 | 20:37 | 21:24 |
18:29 | 20:49 | 21:37 |
18:46 | 21:02 | 21:54 |
18:56 | 21:15 | 22:09 |
18:59 | 21:24 | 22:28 |
19:16 | 21:37 | 22:50 |
19:26 | 21:54 | 23:19 |
19:37 | 22:09 | |
19:49 | 22:28 | |
19:54 | 22:50 | |
20:09 | 23:20 | |
20:25 | ||
20:37 | ||
20:49 | ||
21:02 | ||
21:15 | ||
21:24 | ||
21:37 | ||
21:54 | ||
22:09 | ||
22:28 | ||
22:50 | ||
23:20 |
MAHALLEDEN | ||
---|---|---|
İş Günleri | Cumartesi | Pazar |
06:25 | 06:45 | 07:00 |
06:45 | 07:00 | 07:12 |
07:00 | 07:10 | 07:24 |
07:08 | 07:20 | 07:36 |
07:16 | 07:30 | 07:48 |
07:22 | 07:38 | 08:00 |
07:28 | 07:46 | 08:12 |
07:33 | 07:54 | 08:24 |
07:38 | 08:02 | 08:36 |
07:43 | 08:10 | 08:48 |
07:48 | 08:18 | 09:00 |
07:53 | 08:26 | 09:12 |
07:58 | 08:34 | 09:24 |
08:03 | 08:42 | 09:36 |
08:08 | 08:50 | 09:48 |
08:13 | 08:58 | 10:00 |
08:18 | 09:09 | 10:12 |
08:23 | 09:20 | 10:24 |
08:28 | 09:32 | 10:36 |
08:34 | 09:44 | 10:48 |
08:40 | 09:56 | 11:00 |
08:46 | 10:08 | 11:12 |
08:52 | 10:20 | 11:24 |
09:00 | 10:32 | 11:36 |
09:10 | 10:44 | 11:48 |
09:20 | 10:56 | 12:00 |
09:30 | 11:08 | 12:08 |
09:40 | 11:20 | 12:16 |
09:50 | 11:32 | 12:24 |
10:00 | 11:44 | 12:32 |
10:10 | 11:56 | 12:40 |
10:20 | 12:08 | 12:48 |
10:30 | 12:16 | 12:56 |
10:41 | 12:24 | 13:04 |
10:52 | 12:32 | 13:12 |
11:03 | 12:40 | 13:20 |
11:14 | 12:48 | 13:28 |
11:25 | 12:56 | 13:36 |
11:36 | 13:04 | 13:44 |
11:47 | 13:12 | 13:52 |
11:58 | 13:20 | 14:00 |
12:06 | 13:28 | 14:10 |
12:12 | 13:36 | 14:20 |
12:18 | 13:44 | 14:30 |
12:24 | 13:52 | 14:40 |
12:30 | 14:00 | 14:50 |
12:36 | 14:10 | 15:00 |
12:42 | 14:20 | 15:10 |
12:48 | 14:30 | 15:20 |
12:54 | 14:40 | 15:30 |
13:00 | 14:50 | 15:40 |
13:08 | 15:00 | 15:48 |
13:16 | 15:10 | 15:56 |
13:24 | 15:20 | 16:04 |
13:32 | 15:30 | 16:12 |
13:40 | 15:40 | 16:20 |
13:48 | 15:48 | 16:28 |
13:56 | 15:56 | 16:36 |
14:04 | 16:04 | 16:44 |
14:14 | 16:12 | 16:52 |
14:24 | 16:20 | 17:00 |
14:34 | 16:28 | 17:09 |
14:44 | 16:36 | 17:17 |
14:54 | 16:44 | 17:25 |
15:04 | 16:52 | 17:33 |
15:12 | 17:00 | 17:41 |
15:20 | 17:09 | 17:49 |
15:28 | 17:17 | 17:53 |
15:36 | 17:25 | 17:57 |
15:44 | 17:33 | 18:05 |
15:52 | 17:41 | 18:13 |
15:59 | 17:49 | 18:21 |
16:06 | 17:57 | 18:29 |
16:13 | 18:05 | 18:39 |
16:20 | 18:13 | 18:49 |
16:27 | 18:21 | 18:59 |
16:34 | 18:29 | 19:09 |
16:41 | 18:39 | 19:20 |
16:48 | 18:49 | 19:31 |
16:55 | 18:59 | 19:42 |
17:02 | 19:09 | 19:53 |
17:09 | 19:20 | 20:05 |
17:16 | 19:31 | 20:17 |
17:23 | 19:42 | 20:29 |
17:30 | 19:53 | 20:41 |
17:37 | 20:05 | 20:53 |
17:44 | 20:17 | 21:05 |
17:51 | 20:29 | 21:17 |
17:58 | 20:41 | 21:30 |
18:05 | 20:53 | 21:43 |
18:12 | 21:05 | 21:56 |
18:19 | 21:17 | 22:09 |
18:26 | 21:30 | 22:37 |
18:33 | 21:43 | |
18:40 | 21:56 | |
18:47 | 22:09 | |
18:54 | 22:22 | |
19:04 | 22:37 | |
19:14 | ||
19:24 | ||
19:34 | ||
19:44 | ||
19:54 | ||
20:05 | ||
20:17 | ||
20:29 | ||
20:41 | ||
20:53 | ||
21:05 | ||
21:17 | ||
21:30 | ||
21:43 | ||
21:56 | ||
22:09 | ||
22:37 |