MERKEZ DURAKTAN | ||
---|---|---|
İş Günleri | Cumartesi | Pazar |
07:05 | 07:35 | 07:40 |
07:29 | 08:00 | 08:02 |
07:50 | 08:15 | 08:24 |
07:59 | 08:40 | 08:39 |
08:20 | 08:55 | 09:08 |
08:29 | 09:20 | 09:31 |
08:55 | 09:31 | 09:54 |
09:05 | 10:00 | 10:10 |
09:25 | 10:11 | 10:40 |
09:55 | 10:31 | 11:03 |
10:05 | 11:00 | 11:19 |
10:35 | 11:11 | 11:46 |
10:42 | 11:40 | 12:06 |
11:09 | 11:47 | 12:19 |
11:16 | 12:12 | 12:46 |
11:32 | 12:19 | 13:06 |
11:57 | 12:35 | 13:21 |
12:03 | 13:00 | 13:43 |
12:29 | 13:11 | 14:12 |
12:35 | 13:40 | 14:27 |
13:01 | 13:51 | 14:56 |
13:07 | 14:20 | 15:18 |
13:23 | 14:31 | 15:31 |
13:49 | 14:51 | 15:51 |
13:55 | 15:20 | 16:18 |
14:21 | 15:31 | 16:31 |
14:27 | 16:00 | 16:58 |
14:53 | 16:11 | 17:11 |
14:59 | 16:36 | 17:38 |
15:13 | 16:43 | 17:51 |
15:37 | 16:59 | 18:18 |
15:41 | 17:24 | 18:36 |
16:05 | 17:31 | 19:11 |
16:09 | 18:00 | 19:34 |
16:33 | 18:11 | 20:11 |
16:37 | 18:40 | 20:30 |
16:51 | 18:51 | 21:00 |
17:15 | 19:20 | 21:37 |
17:19 | 19:32 | 22:00 |
17:48 | 20:06 | 22:41 |
17:58 | 20:31 | 23:15 |
18:28 | 21:01 | |
18:38 | 21:36 | |
18:58 | 22:01 | |
19:28 | 22:41 | |
19:38 | 23:15 | |
20:06 | ||
20:30 | ||
21:00 | ||
21:36 | ||
21:59 | ||
22:41 | ||
23:15 |
MAHALLEDEN | ||
---|---|---|
İş Günleri | Cumartesi | Pazar |
06:30 | 06:45 | 07:00 |
07:00 | 07:05 | 07:20 |
07:12 | 07:25 | 07:42 |
07:24 | 07:45 | 08:04 |
07:36 | 08:05 | 08:26 |
07:48 | 08:25 | 08:48 |
08:00 | 08:45 | 09:10 |
08:15 | 09:05 | 09:32 |
08:30 | 09:25 | 09:55 |
08:45 | 09:45 | 10:18 |
09:00 | 10:05 | 10:41 |
09:20 | 10:25 | 11:04 |
09:40 | 10:45 | 11:27 |
10:00 | 11:05 | 11:50 |
10:20 | 11:25 | 12:10 |
10:40 | 11:45 | 12:30 |
11:00 | 12:05 | 12:50 |
11:17 | 12:21 | 13:10 |
11:34 | 12:37 | 13:30 |
11:51 | 12:53 | 13:52 |
12:07 | 13:09 | 14:14 |
12:22 | 13:25 | 14:36 |
12:38 | 13:45 | 14:58 |
12:54 | 14:05 | 15:20 |
13:10 | 14:25 | 15:42 |
13:26 | 14:45 | 16:02 |
13:42 | 15:05 | 16:22 |
13:58 | 15:25 | 16:42 |
14:14 | 15:45 | 17:02 |
14:30 | 16:05 | 17:22 |
14:46 | 16:25 | 17:42 |
15:02 | 16:45 | 18:02 |
15:18 | 17:01 | 18:22 |
15:34 | 17:17 | 18:42 |
15:48 | 17:33 | 19:07 |
16:02 | 17:49 | 19:35 |
16:16 | 18:05 | 20:05 |
16:30 | 18:25 | 20:35 |
16:44 | 18:45 | 21:01 |
16:58 | 19:05 | 21:31 |
17:12 | 19:25 | 22:01 |
17:26 | 19:45 | 22:31 |
17:40 | 20:05 | |
17:54 | 20:31 | |
18:13 | 21:01 | |
18:33 | 21:31 | |
18:53 | 22:01 | |
19:13 | 22:31 | |
19:33 | ||
19:53 | ||
20:13 | ||
20:31 | ||
21:01 | ||
21:31 | ||
22:01 | ||
22:30 |