MERKEZ DURAKTAN | ||
---|---|---|
İş Günleri | Cumartesi | Pazar |
07:14 | 07:41 | 07:28 |
07:28 | 07:49 | 07:52 |
07:34 | 08:00 | 07:59 |
07:45 | 08:13 | 08:16 |
07:55 | 08:24 | 08:35 |
07:58 | 08:32 | 08:52 |
08:08 | 08:57 | 08:59 |
08:10 | 09:03 | 09:16 |
08:25 | 09:14 | 09:23 |
08:33 | 09:25 | 09:40 |
08:46 | 09:41 | 10:11 |
09:01 | 09:58 | 10:28 |
09:16 | 10:14 | 10:35 |
09:21 | 10:20 | 10:52 |
09:31 | 10:46 | 10:57 |
09:41 | 10:51 | 11:12 |
09:51 | 11:06 | 11:42 |
10:01 | 11:21 | 11:47 |
10:17 | 11:29 | 11:57 |
10:34 | 11:37 | 12:07 |
10:50 | 11:50 | 12:22 |
10:56 | 12:01 | 12:27 |
11:23 | 12:14 | 12:42 |
11:29 | 12:17 | 13:12 |
11:37 | 12:25 | 13:17 |
11:50 | 12:46 | 13:32 |
12:01 | 12:57 | 13:47 |
12:14 | 13:05 | 13:57 |
12:17 | 13:13 | 14:12 |
12:25 | 13:26 | 14:17 |
12:35 | 13:41 | 14:42 |
12:45 | 13:56 | 14:47 |
12:55 | 14:01 | 15:02 |
13:10 | 14:11 | 15:12 |
13:25 | 14:21 | 15:32 |
13:40 | 14:36 | 15:37 |
13:45 | 14:41 | 15:47 |
14:10 | 14:51 | 16:02 |
14:15 | 15:06 | 16:07 |
14:25 | 15:11 | 16:32 |
14:38 | 15:36 | 16:37 |
14:49 | 15:51 | 16:52 |
15:02 | 16:04 | 17:02 |
15:05 | 16:07 | 17:22 |
15:13 | 16:15 | 17:27 |
15:19 | 16:23 | 17:37 |
15:25 | 16:36 | 17:52 |
15:31 | 16:38 | 17:57 |
15:42 | 16:45 | 18:12 |
15:49 | 16:57 | 18:19 |
16:00 | 16:59 | 18:36 |
16:01 | 17:18 | 18:48 |
16:18 | 17:29 | 19:12 |
16:19 | 17:42 | 19:19 |
16:25 | 17:45 | 19:31 |
16:36 | 17:53 | 19:48 |
16:43 | 18:01 | 19:55 |
16:54 | 18:17 | 20:11 |
16:55 | 18:20 | 20:23 |
17:01 | 18:30 | 20:50 |
17:07 | 18:49 | 21:00 |
17:13 | 19:06 | 21:20 |
17:19 | 19:25 | 21:30 |
17:30 | 19:30 | 21:50 |
17:37 | 19:42 | 22:05 |
17:49 | 19:54 | 22:25 |
17:50 | 20:06 | 22:55 |
18:09 | 20:24 | 23:15 |
18:09 | 20:50 | |
18:16 | 21:00 | |
18:33 | 21:15 | |
18:46 | 21:30 | |
19:03 | 21:45 | |
19:06 | 22:05 | |
19:17 | 22:25 | |
19:28 | 22:50 | |
19:47 | 23:15 | |
19:53 | ||
20:06 | ||
20:24 | ||
20:50 | ||
21:00 | ||
21:15 | ||
21:30 | ||
21:45 | ||
22:05 | ||
22:25 | ||
22:50 | ||
23:15 |
MAHALLEDEN | ||
---|---|---|
İş Günleri | Cumartesi | Pazar |
06:25 | 06:45 | 07:00 |
06:45 | 07:00 | 07:12 |
07:05 | 07:10 | 07:24 |
07:10 | 07:30 | 07:48 |
07:15 | 07:38 | 08:00 |
07:20 | 07:46 | 08:12 |
07:30 | 08:02 | 08:24 |
07:34 | 08:10 | 08:36 |
07:37 | 08:18 | 08:48 |
07:40 | 08:26 | 09:12 |
07:46 | 08:34 | 09:24 |
07:49 | 08:50 | 09:36 |
07:52 | 08:58 | 09:48 |
07:55 | 09:09 | 10:00 |
08:00 | 09:31 | 10:12 |
08:05 | 09:42 | 10:48 |
08:11 | 09:53 | 11:00 |
08:17 | 10:04 | 11:12 |
08:29 | 10:15 | 11:24 |
08:35 | 10:37 | 11:34 |
08:41 | 10:48 | 11:44 |
08:47 | 10:59 | 12:14 |
09:02 | 11:20 | 12:24 |
09:10 | 11:30 | 12:34 |
09:20 | 11:40 | 12:44 |
09:40 | 12:00 | 12:54 |
09:50 | 12:08 | 13:04 |
10:00 | 12:16 | 13:14 |
10:10 | 12:24 | 13:44 |
10:20 | 12:40 | 13:54 |
10:30 | 12:48 | 14:04 |
10:40 | 12:56 | 14:24 |
10:51 | 13:04 | 14:34 |
11:13 | 13:20 | 14:44 |
11:24 | 13:36 | 14:54 |
11:35 | 13:44 | 15:14 |
11:57 | 13:52 | 15:24 |
12:08 | 14:00 | 15:34 |
12:16 | 14:20 | 15:44 |
12:24 | 14:30 | 16:04 |
12:40 | 14:40 | 16:14 |
12:48 | 14:50 | 16:24 |
12:56 | 15:00 | 16:34 |
13:04 | 15:10 | 16:44 |
13:14 | 15:20 | 17:04 |
13:24 | 15:30 | 17:14 |
13:34 | 15:40 | 17:24 |
13:44 | 15:50 | 17:34 |
14:04 | 16:10 | 17:54 |
14:14 | 16:30 | 18:04 |
14:24 | 16:38 | 18:14 |
14:44 | 16:46 | 18:24 |
14:54 | 16:54 | 18:34 |
15:04 | 17:02 | 18:44 |
15:12 | 17:10 | 18:56 |
15:28 | 17:17 | 19:08 |
15:36 | 17:24 | 19:20 |
15:44 | 17:31 | 19:44 |
15:52 | 17:38 | 19:56 |
15:58 | 17:52 | 20:08 |
16:04 | 18:08 | 20:20 |
16:10 | 18:16 | 20:32 |
16:16 | 18:24 | 20:43 |
16:28 | 18:32 | 20:55 |
16:34 | 18:40 | 21:22 |
16:40 | 18:49 | 21:37 |
16:52 | 18:59 | 21:52 |
16:58 | 19:09 | 22:07 |
17:04 | 19:21 | 22:22 |
17:10 | 19:45 | 22:37 |
17:22 | 19:57 | |
17:28 | 20:09 | |
17:34 | 20:21 | |
17:40 | 20:33 | |
17:46 | 20:43 | |
17:52 | 20:56 | |
17:58 | 21:22 | |
18:04 | 21:37 | |
18:16 | 21:52 | |
18:22 | 22:07 | |
18:28 | 22:22 | |
18:41 | 22:37 | |
18:48 | ||
18:55 | ||
19:05 | ||
19:25 | ||
19:35 | ||
19:45 | ||
19:56 | ||
20:07 | ||
20:19 | ||
20:32 | ||
20:43 | ||
20:56 | ||
21:22 | ||
21:37 | ||
21:52 | ||
22:07 | ||
22:22 | ||
22:37 |