MERKEZ DURAKTAN | ||
---|---|---|
İş Günleri | Cumartesi | Pazar |
06:52 | 07:46 | 07:52 |
07:13 | 07:49 | 07:59 |
07:29 | 08:00 | 08:16 |
07:53 | 08:13 | 08:35 |
08:02 | 08:24 | 08:52 |
08:04 | 08:32 | 08:59 |
08:16 | 08:57 | 09:11 |
08:21 | 09:03 | 09:28 |
08:30 | 09:21 | 09:35 |
08:40 | 09:25 | 09:52 |
08:45 | 09:41 | 10:11 |
09:00 | 09:58 | 10:28 |
09:08 | 10:14 | 10:35 |
09:13 | 10:25 | 11:02 |
09:23 | 10:31 | 11:07 |
09:40 | 10:41 | 11:22 |
09:54 | 10:51 | 11:32 |
09:59 | 11:01 | 11:37 |
10:18 | 11:18 | 11:52 |
10:28 | 11:21 | 12:07 |
10:41 | 11:34 | 12:22 |
10:45 | 11:45 | 12:27 |
11:03 | 11:58 | 12:52 |
11:07 | 12:01 | 12:57 |
11:25 | 12:22 | 13:12 |
11:29 | 12:25 | 13:17 |
11:36 | 12:33 | 13:32 |
11:50 | 12:48 | 13:37 |
11:55 | 12:49 | 13:47 |
11:57 | 13:02 | 14:02 |
12:11 | 13:13 | 14:07 |
12:16 | 13:26 | 14:32 |
12:25 | 13:41 | 14:37 |
12:32 | 13:56 | 14:52 |
12:33 | 14:01 | 15:02 |
12:46 | 14:11 | 15:17 |
12:56 | 14:21 | 15:32 |
12:57 | 14:36 | 15:37 |
13:12 | 14:41 | 15:47 |
13:13 | 15:06 | 16:02 |
13:30 | 15:11 | 16:07 |
13:33 | 15:21 | 16:32 |
13:50 | 15:36 | 16:37 |
13:58 | 15:51 | 16:52 |
14:10 | 16:04 | 17:02 |
14:20 | 16:07 | 17:22 |
14:23 | 16:15 | 17:27 |
14:36 | 16:23 | 17:42 |
14:46 | 16:36 | 17:47 |
14:47 | 16:45 | 18:12 |
15:02 | 16:57 | 18:19 |
15:10 | 16:59 | 18:36 |
15:16 | 17:06 | 18:48 |
15:26 | 17:18 | 19:12 |
15:27 | 17:29 | 19:19 |
15:34 | 17:42 | 19:37 |
15:48 | 17:45 | 19:47 |
15:48 | 17:53 | 20:02 |
16:02 | 18:01 | 20:22 |
16:07 | 18:27 | 20:38 |
16:16 | 18:30 | 21:05 |
16:23 | 18:40 | 21:27 |
16:23 | 18:57 | 21:40 |
16:35 | 19:19 | 22:05 |
16:44 | 19:23 | 22:55 |
16:51 | 19:34 | 23:15 |
16:51 | 19:46 | |
17:05 | 20:02 | |
17:10 | 20:17 | |
17:19 | 20:38 | |
17:26 | 21:05 | |
17:33 | 21:22 | |
17:33 | 21:40 | |
17:47 | 22:05 | |
17:52 | 22:50 | |
18:01 | 23:15 | |
18:08 | ||
18:08 | ||
18:22 | ||
18:32 | ||
18:42 | ||
18:45 | ||
19:02 | ||
19:12 | ||
19:15 | ||
19:33 | ||
19:45 | ||
19:50 | ||
20:09 | ||
20:16 | ||
20:33 | ||
20:48 | ||
20:58 | ||
21:18 | ||
21:33 | ||
21:43 | ||
22:05 | ||
22:25 | ||
22:55 | ||
23:15 |
MAHALLEDEN | ||
---|---|---|
İş Günleri | Cumartesi | Pazar |
06:25 | 06:45 | 07:00 |
06:45 | 07:00 | 07:12 |
07:00 | 07:10 | 07:24 |
07:08 | 07:30 | 07:48 |
07:16 | 07:38 | 08:00 |
07:24 | 07:46 | 08:12 |
07:31 | 08:02 | 08:24 |
07:38 | 08:10 | 08:36 |
07:45 | 08:18 | 08:48 |
07:52 | 08:26 | 09:12 |
07:59 | 08:34 | 09:24 |
08:06 | 08:50 | 09:36 |
08:13 | 08:58 | 09:48 |
08:20 | 09:09 | 10:00 |
08:27 | 09:31 | 10:12 |
08:34 | 09:42 | 10:24 |
08:41 | 09:53 | 10:48 |
08:48 | 10:04 | 11:00 |
08:55 | 10:15 | 11:12 |
09:02 | 10:37 | 11:34 |
09:12 | 10:48 | 11:44 |
09:22 | 10:59 | 11:54 |
09:32 | 11:10 | 12:04 |
09:42 | 11:20 | 12:14 |
09:52 | 11:30 | 12:24 |
10:02 | 11:40 | 12:44 |
10:14 | 11:50 | 12:54 |
10:26 | 12:00 | 13:04 |
10:38 | 12:08 | 13:24 |
10:50 | 12:24 | 13:34 |
11:02 | 12:32 | 13:44 |
11:13 | 12:40 | 13:54 |
11:24 | 12:56 | 14:04 |
11:35 | 13:04 | 14:14 |
11:46 | 13:12 | 14:24 |
11:57 | 13:20 | 14:34 |
12:08 | 13:28 | 14:44 |
12:15 | 13:36 | 15:04 |
12:22 | 13:52 | 15:14 |
12:29 | 14:00 | 15:24 |
12:36 | 14:20 | 15:34 |
12:43 | 14:30 | 15:54 |
12:50 | 14:40 | 16:04 |
12:57 | 14:50 | 16:14 |
13:04 | 15:00 | 16:24 |
13:12 | 15:10 | 16:34 |
13:20 | 15:20 | 16:44 |
13:28 | 15:40 | 17:04 |
13:36 | 15:50 | 17:14 |
13:44 | 16:00 | 17:24 |
13:52 | 16:10 | 17:34 |
14:02 | 16:30 | 17:54 |
14:12 | 16:38 | 18:04 |
14:22 | 16:46 | 18:14 |
14:32 | 16:54 | 18:24 |
14:42 | 17:02 | 18:44 |
14:52 | 17:10 | 18:56 |
15:02 | 17:24 | 19:08 |
15:10 | 17:31 | 19:20 |
15:18 | 17:38 | 19:44 |
15:26 | 17:45 | 19:56 |
15:34 | 17:52 | 20:09 |
15:42 | 18:08 | 20:24 |
15:50 | 18:16 | 20:39 |
15:58 | 18:24 | 20:54 |
16:06 | 18:32 | 21:10 |
16:13 | 18:40 | 21:42 |
16:20 | 18:59 | 21:59 |
16:27 | 19:09 | 22:17 |
16:34 | 19:19 | |
16:41 | 19:29 | |
16:48 | 19:51 | |
16:55 | 20:02 | |
17:02 | 20:13 | |
17:09 | 20:25 | |
17:16 | 20:39 | |
17:23 | 20:54 | |
17:30 | 21:10 | |
17:37 | 21:42 | |
17:44 | 21:59 | |
17:51 | 22:17 | |
17:58 | ||
18:05 | ||
18:12 | ||
18:19 | ||
18:26 | ||
18:33 | ||
18:40 | ||
18:47 | ||
18:54 | ||
19:04 | ||
19:14 | ||
19:24 | ||
19:34 | ||
19:44 | ||
19:54 | ||
20:05 | ||
20:17 | ||
20:29 | ||
20:41 | ||
20:53 | ||
21:05 | ||
21:20 | ||
21:35 | ||
21:50 | ||
22:05 | ||
22:20 |